実車両のフロント開口部、フロント下部、リヤ開口部、リヤ下部について、計測点を設定し各計測点間の寸法を測定しています。最低限の部品を取り外した状態で実測しており、メーカーの修理書には記載のない計測点を多数設定しておりますので、ぜひご活用ください。
なお、リンク先の資料に掲載している寸法は実測しているため、メーカーの修理書に記載されている寸法と異なることがあります。
車種 | 型式 | 年式 | 測定部位 |
アクア | MXPK16 | 2021年 | フロント開口部 |
フロント下部 | |||
リヤ開口部 | |||
リヤ下部 | |||
ハリアー | MXUA80 | 2020年 | フロント開口部 |
フロント下部 | |||
リヤ開口部 | |||
リヤ下部 | |||
カローラ ツーリング | ZWE211W | 2019年 | フロント開口部 |
フロント下部 | |||
リヤ開口部 | |||
リヤ下部 | |||
C-HR | ZYX10 | 2017年 | フロント開口部 |
フロント下部 | |||
リヤ開口部 | |||
リヤ下部 | |||
カムリ | AXVH70 | 2017年 | フロント開口部 |
フロント下部 | |||
リヤ開口部 | |||
リヤ下部 | |||
クラウン | AZSH20 | 2018年 | フロント開口部 |
フロント下部 | |||
リヤ開口部 | |||
リヤ下部 | |||
RAV4 | AXAH54 | 2019年 | フロント開口部 |
フロント下部 | |||
リヤ開口部 | |||
リヤ下部 | |||
ヤリス | MXPH10 | 2020年 | フロント開口部 |
フロント下部 | |||
リヤ開口部 | |||
リヤ下部 |
<フロント開口部のイメージ図>
計測点の説明写真
実車両寸法