実車両のフロント開口部、フロント下部、リヤ開口部、リヤ下部について、計測点を設定し各計測点間の寸法を測定しています。最低限の部品を取り外した状態で実測しており、メーカーの修理書には記載のない計測点を多数設定しておりますので、ぜひご活用ください。
なお、リンク先の資料に掲載している寸法は実測しているため、メーカーの修理書に記載されている寸法と異なることがあります。
車種 | 型式 | 年式 | 測定部位 | ||||
Honda e | ZC7 | 2021年 | フロント開口部 | ||||
フロント下部 | |||||||
リヤ開口部 | |||||||
リヤ下部 | |||||||
ヴェゼル | RV5 | 2021年 | フロント開口部 | ||||
フロント下部 | |||||||
リヤ開口部 | |||||||
リヤ下部 | |||||||
フィット e:HEV | GR3 | 2020年 | フロント下部 | ||||
フロント開口部 | |||||||
リヤ下部 | |||||||
リヤ下部 | |||||||
CR-V | RW1 | 2019年 |
|
||||
シビック | FK7 | 2017年 | フロント開口部 | ||||
フロント下部 | |||||||
リヤ開口部 | |||||||
リヤ下部 |
<フロント開口部のイメージ図>
計測点の説明写真
実車両寸法