商品コード | メーカー | 車種名・形式 | 発刊月 | 単価 |
---|---|---|---|---|
847 | マツダ | MAZDA3 FASTBACK BP5P、BPFP、BP8P系廃版 | 2019/12 | 1,067円+税 |
846 | マツダ | MAZDA3 SEDAN BP5P、BPFP、BP8P系廃版 | 2019/11 | 1,067円+税 |
845 | アウディ | Q2 GACHZ廃版 | 2019/11 | 2,057円+税 |
844 | ホンダ | N-WGN JH3・4系廃版 | 2019/11 | 1,067円+税 |
843 | ミツビシ | eKワゴン、eKクロス B33W・34W・35W・36W・37W・38W系廃版 | 2019/10 | 1,067円+税 |
842 | BMW | 320i(G20) 5F20廃版 | 2019/9 | 2,057円+税 |
841 | ニッサン | デイズ B43W・44W・45W・46W・47W・48W系廃版 | 2019/9 | 1,067円+税 |
840 | トヨタ | RAV4 50系廃版 | 2019/7 | 1,067円+税 |
839 | ミツビシ | デリカ D:5 CV1W系廃版 | 2019/7 | 1,067円+税 |
838 | スバル | フォレスター e-BOXER SKE系廃版 | 2019/5 | 1,067円+税 |
837 | ホンダ | CR-V HYBRID RT5・6系廃版 | 2019/4 | 1,067円+税 |
836 | フォルクスワーゲン | Polo AWCHZ廃版 | 2019/3 | 2,057円+税 |
835 | トヨタ | サクシード ハイブリッド NHP160V系廃版 | 2019/3 | 1,067円+税 |
834 | レクサス | UX 10系廃版 | 2019/3 | 1,067円+税 |
833 | トヨタ | プロボックス ハイブリッド NHP160V系廃版 | 2019/3 | 1,067円+税 |
832 | スバル | XV e-BOXER GTE系廃版 | 2019/2 | 1,067円+税 |
831 | レクサス | ES300h AXZH10系廃版 | 2019/1 | 1,067円+税 |
830 | ニッサン | ノート e-POWER FOUR SNE12系廃版 | 2019/1 | 1,067円+税 |
829 | ホンダ | N-VAN JJ1・2系廃版 | 2019/1 | 1,067円+税 |
当社は株式会社ゼウスの決済サービスを利用しております。
詳しくは下記リンク先をご覧ください(決済サービスに関するお問合せ先)
https://www.cardservice.co.jp/zeuscardpayment.html
送料は以下のとおりです。(2020年7月現在の料金)
料 金 | 地 域 |
---|---|
825円 |
関東(東京・群馬・栃木・山梨・茨城・千葉・神奈川・埼玉) |
880円 |
南東北(宮城・山形・福島) |
信越(新潟・長野) | |
北陸(富山・石川・福井) | |
中部(静岡・愛知・三重・岐阜) | |
990円 |
関西(大阪・京都・滋賀・奈良・和歌山・兵庫) |
1,034円 |
北東北(青森・秋田・岩手) |
1,045円 |
中国(岡山・広島・鳥取・島根・山口) |
1,100円 |
四国(香川・徳島・愛媛・高知) |
1,320円 |
九州(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島) |
1,375円 |
北海道 |
1,914円 |
沖縄 |
※構造調査シリーズ 15冊前後が同梱可能です。
料 金 | 地 域 |
---|---|
84円 |
全国内 |
料 金 | 地 域 |
---|---|
370円 |
全国内 |
株式会社自研センター
千葉県市川市二俣678番地28
阿部 康行